2026中式台球综合奖金榜

2026年度中式八球与中式九球公开赛事税前名次奖金累计排名。非官方奖金榜,仅供参考。

统计年度:2026 · 参赛球员:376人 · 数据更新:2026-06-29

排名 球员 累计奖金 与上名奖金差
1 郑肖淮 ¥6,210,000
2 刘俊岩 ¥5,110,000 ¥1,100,000
3 张泰艺 ¥2,260,000 ¥2,850,000
4 赵剑波 ¥2,183,000 ¥77,000
5 沈申义 ¥2,060,000 ¥123,000
6 王云 ¥2,045,000 ¥15,000
7 柯秉逸 ¥2,030,000 ¥15,000
8 楚秉杰 ¥1,730,000 ¥300,000
9 孔德京 ¥1,682,000 ¥48,000
10 盛逸辰 ¥1,535,000 ¥147,000
11 牛壮 ¥935,000 ¥600,000
12 张堃鹏 ¥930,000 ¥5,000
13 孟凡雨 ¥840,000 ¥90,000
14 柯秉中 ¥830,000 ¥10,000
15 吴振宇 ¥824,000 ¥6,000
16 赵汝亮 ¥815,000 ¥9,000
17 陈成汉 ¥635,000 ¥180,000
18 代勇 ¥468,000 ¥167,000
19 杨绍杰 ¥427,000 ¥41,000
20 刘政杰 ¥425,000 ¥2,000
21 冯泽源 ¥373,000 ¥52,000
22 郝添 ¥350,000 ¥23,000
23 史天琪 ¥340,000 ¥10,000
24 唐春晓 ¥290,000 ¥50,000
25 曹宇鹏 ¥270,000 ¥20,000
25 加雷斯·波茨 ¥270,000 ¥0
27 陈喆 ¥250,000 ¥20,000
28 孙鹏(郑州) ¥225,000 ¥25,000
29 刘禹乐 ¥170,000 ¥55,000
29 朴勇俊 ¥170,000 ¥0
29 王思诺 ¥170,000 ¥0
32 夏李傲 ¥162,000 ¥8,000
32 米乐 ¥162,000 ¥0
32 何文冲 ¥162,000 ¥0
35 胡钇鸿 ¥150,000 ¥12,000
35 张磊 ¥150,000 ¥0
37 周龙 ¥145,000 ¥5,000
38 王灿 ¥143,000 ¥2,000
39 朝鲁门 ¥140,000 ¥3,000
40 陈思明 ¥138,000 ¥2,000
41 薄俊杰 ¥135,000 ¥3,000
42 孙袁 ¥129,000 ¥6,000
43 李行 ¥126,000 ¥3,000
44 陈双有 ¥124,000 ¥2,000
45 蓝裕豪 ¥120,000 ¥4,000
45 梁时瑜 ¥120,000 ¥0
47 吴浩 ¥112,000 ¥8,000
48 周金豪 ¥110,000 ¥2,000
48 常乐 ¥110,000 ¥0
48 大卫·达纳尔 ¥110,000 ¥0
51 司晓雨 ¥108,000 ¥2,000
52 刘海涛 ¥107,000 ¥1,000
53 郑宇伯 ¥105,000 ¥2,000
54 李博 ¥103,000 ¥2,000
55 乔丹·谢波德 ¥100,000 ¥3,000
56 耿铭齐 ¥90,000 ¥10,000
56 杰克·惠兰 ¥90,000 ¥0
56 迈克尔·希尔 ¥90,000 ¥0
56 秦利文 ¥90,000 ¥0
60 黎海松 ¥83,000 ¥7,000
61 黎骏熙 ¥82,000 ¥1,000
62 阿里·坡戴尔 ¥80,000 ¥2,000
62 杰克·贝格斯 ¥80,000 ¥0
62 凯莉·费雪 ¥80,000 ¥0
62 王大双 ¥80,000 ¥0
62 温迪·简斯 ¥80,000 ¥0
62 西纳·瓦利扎德 ¥80,000 ¥0
62 肖国栋 ¥80,000 ¥0
62 杨帆 ¥80,000 ¥0
62 赵岩昊 ¥80,000 ¥0
71 石汉青 ¥75,000 ¥5,000
72 阿凡·达德 ¥70,000 ¥5,000
72 王鹏 ¥70,000 ¥0
72 吴珈庆 ¥70,000 ¥0
72 朱龙 ¥70,000 ¥0
76 彭奕淞 ¥68,000 ¥2,000
77 何塞·德尔加多 ¥67,000 ¥1,000
77 黄浩洋 ¥67,000 ¥0
79 雷镒玮 ¥65,000 ¥2,000
80 尹小伟 ¥64,000 ¥1,000
81 单显书 ¥62,000 ¥2,000
82 于德陆 ¥60,000 ¥2,000
82 阿·德力格尔胡 ¥60,000 ¥0
82 巴·娜仁图雅 ¥60,000 ¥0
82 丹尼斯·奥克洛 ¥60,000 ¥0
82 单红宇 ¥60,000 ¥0
82 钢·罗布森道尔吉 ¥60,000 ¥0
82 李赫文 ¥60,000 ¥0
82 迈克尔·汤姆林森 ¥60,000 ¥0
82 邱炮谋 ¥60,000 ¥0
82 希曼舒·贾恩 ¥60,000 ¥0
92 申重阳 ¥52,000 ¥8,000
92 薛珍麒 ¥52,000 ¥0
94 叶建宁 ¥50,000 ¥2,000
94 伊万·卡科夫斯基 ¥50,000 ¥0
94 朱利安·塞拉迪拉 ¥50,000 ¥0
97 祁国孝 ¥45,000 ¥5,000
97 闫冠杰 ¥45,000 ¥0
97 杨紫程 ¥45,000 ¥0
97 朱熙禾 ¥45,000 ¥0
101 崔明君 ¥43,000 ¥2,000
102 傅俭波 ¥42,000 ¥1,000
103 陈强 ¥40,000 ¥2,000
103 恩·铁木真 ¥40,000 ¥0
103 方元佑 ¥40,000 ¥0
103 郭俊池 ¥40,000 ¥0
103 黄勇 ¥40,000 ¥0
103 克林特·伊安森 ¥40,000 ¥0
103 拉·德力格尔达来 ¥40,000 ¥0
103 李屹男 ¥40,000 ¥0
103 吕欣 ¥40,000 ¥0
103 罗尼·奥沙利文 ¥40,000 ¥0
103 秦健 ¥40,000 ¥0
103 任最杰 ¥40,000 ¥0
103 石鑫 ¥40,000 ¥0
103 史蒂芬·埃利斯 ¥40,000 ¥0
103 王晓彤 ¥40,000 ¥0
103 亚历山大·奥多诺霍 ¥40,000 ¥0
103 郑凯 ¥40,000 ¥0
103 邹瑶一 ¥40,000 ¥0
121 杨哲 ¥38,000 ¥2,000
122 韩雨酌 ¥35,000 ¥3,000
122 贾皓天 ¥35,000 ¥0
122 居热提 ¥35,000 ¥0
125 马阳 ¥34,000 ¥1,000
126 孔维立 ¥32,000 ¥2,000
126 史伟达 ¥32,000 ¥0
126 徐健豪 ¥32,000 ¥0
129 蔡惠洋 ¥30,000 ¥2,000
129 奥利弗·索尔诺基 ¥30,000 ¥0
129 海利·摩尔 ¥30,000 ¥0
129 金姆·拉克索宁 ¥30,000 ¥0
129 金鹏 ¥30,000 ¥0
129 李柏宪 ¥30,000 ¥0
129 刘尚晞 ¥30,000 ¥0
129 文天宇 ¥30,000 ¥0
129 西瓦·瓦利扎德尔 ¥30,000 ¥0
129 徐小淙 ¥30,000 ¥0
129 杨皓铭 ¥30,000 ¥0
129 杨欣福 ¥30,000 ¥0
129 张永 ¥30,000 ¥0
129 郑松 ¥30,000 ¥0
143 金焱鼎 ¥25,000 ¥5,000
143 王也 ¥25,000 ¥0
143 邬珺一 ¥25,000 ¥0
143 赵杰迪 ¥25,000 ¥0
147 施文海 ¥24,000 ¥1,000
147 乌哈干 ¥24,000 ¥0
147 周坤 ¥24,000 ¥0
150 陈其雨 ¥23,000 ¥1,000
150 刘任 ¥23,000 ¥0
150 刘夏芝 ¥23,000 ¥0
153 范林凯 ¥22,000 ¥1,000
153 刘闯 ¥22,000 ¥0
153 刘屹骑 ¥22,000 ¥0
153 瓦塞斯·马潘迪 ¥22,000 ¥0
157 阿努杰·乌帕尔 ¥20,000 ¥2,000
157 安德鲁·佩吉特 ¥20,000 ¥0
157 敖·巴森道尔吉 ¥20,000 ¥0
157 奥·拉布哈瓦道尔吉 ¥20,000 ¥0
157 达·策仁巴图 ¥20,000 ¥0
157 道·达木丁甲木齐 ¥20,000 ¥0
157 贾斯汀·萨吉奇 ¥20,000 ¥0
157 杰克·麦卡特尼 ¥20,000 ¥0
157 杰森·塞隆 ¥20,000 ¥0
157 金秀熊 ¥20,000 ¥0
157 凯尔·巴雷特 ¥20,000 ¥0
157 康延壮 ¥20,000 ¥0
157 克里斯·梅林 ¥20,000 ¥0
157 克瑞格·布朗 ¥20,000 ¥0
157 李·斯蒂芬斯 ¥20,000 ¥0
157 李金宝 ¥20,000 ¥0
157 里沙·哈山 ¥20,000 ¥0
157 理查德·哈里德 ¥20,000 ¥0
157 林书弘 ¥20,000 ¥0
157 刘兵 ¥20,000 ¥0
157 刘宏伟 ¥20,000 ¥0
157 刘明福 ¥20,000 ¥0
157 马良 ¥20,000 ¥0
157 马千里 ¥20,000 ¥0
157 马修·塞尔特 ¥20,000 ¥0
157 那·敖日格勒 ¥20,000 ¥0
157 邱伊君 ¥20,000 ¥0
157 若昂·格里洛 ¥20,000 ¥0
157 桑迪普·古拉提 ¥20,000 ¥0
157 孙寅 ¥20,000 ¥0
157 汤强 ¥20,000 ¥0
157 瓦拉塔努 ¥20,000 ¥0
157 王家俊 ¥20,000 ¥0
157 希瓦姆·阿罗拉 ¥20,000 ¥0
157 杨东 ¥20,000 ¥0
157 叶戈尔·索科洛夫 ¥20,000 ¥0
157 赵云彪 ¥20,000 ¥0
157 赵子逸 ¥20,000 ¥0
157 朱宏铭 ¥20,000 ¥0
196 吕劲松 ¥18,000 ¥2,000
197 宝音贺希格 ¥17,000 ¥1,000
197 尹洪星 ¥17,000 ¥0
199 郭耀文 ¥15,000 ¥2,000
199 李克 ¥15,000 ¥0
199 祁宇帆 ¥15,000 ¥0
199 张沐妍 ¥15,000 ¥0
199 张文博 ¥15,000 ¥0
204 贾浩晨 ¥13,000 ¥2,000
204 谢金桃 ¥13,000 ¥0
204 郑梓浩 ¥13,000 ¥0
207 安宏宇 ¥12,000 ¥1,000
207 卞方明 ¥12,000 ¥0
207 党金虎 ¥12,000 ¥0
207 邓政宏 ¥12,000 ¥0
207 傅钧博 ¥12,000 ¥0
207 寇镓铄 ¥12,000 ¥0
207 李岩 ¥12,000 ¥0
207 骆俊龙 ¥12,000 ¥0
207 孟祥辉 ¥12,000 ¥0
207 申浩然 ¥12,000 ¥0
207 孙洋洋 ¥12,000 ¥0
207 谭雨豪 ¥12,000 ¥0
207 王文庆 ¥12,000 ¥0
207 吴泽 ¥12,000 ¥0
207 张俊辉 ¥12,000 ¥0
222 林荣 ¥11,000 ¥1,000
222 舒世松 ¥11,000 ¥0
222 王应强 ¥11,000 ¥0
222 杨彬 ¥11,000 ¥0
226 白龙 ¥10,000 ¥1,000
226 包洪峰 ¥10,000 ¥0
226 陈柏 ¥10,000 ¥0
226 陈利生 ¥10,000 ¥0
226 陈玉洋 ¥10,000 ¥0
226 丁伟 ¥10,000 ¥0
226 冯世杰 ¥10,000 ¥0
226 海利·怀特 ¥10,000 ¥0
226 姜麟桐 ¥10,000 ¥0
226 李奇远 ¥10,000 ¥0
226 李岩城 ¥10,000 ¥0
226 梁志东 ¥10,000 ¥0
226 刘嘉鹏 ¥10,000 ¥0
226 刘鑫(吉林) ¥10,000 ¥0
226 刘鑫(吉林) ¥10,000 ¥0
226 沈涛 ¥10,000 ¥0
226 斯蒂芬·埃利斯 ¥10,000 ¥0
226 孙宸 ¥10,000 ¥0
226 王洪武 ¥10,000 ¥0
226 王攀 ¥10,000 ¥0
226 王瑞泽 ¥10,000 ¥0
226 王远帆 ¥10,000 ¥0
226 王梓屹 ¥10,000 ¥0
226 吴坤霖 ¥10,000 ¥0
226 邢怀中 ¥10,000 ¥0
226 邢子豪 ¥10,000 ¥0
226 张健康 ¥10,000 ¥0
226 张俊杰 ¥10,000 ¥0
226 张蓝天 ¥10,000 ¥0
226 张雪 ¥10,000 ¥0
226 赵俊豪 ¥10,000 ¥0
226 赵伟 ¥10,000 ¥0
226 赵馨彤 ¥10,000 ¥0
226 赵煜锋 ¥10,000 ¥0
260 陈信廷 ¥8,000 ¥2,000
260 陈奕涵 ¥8,000 ¥0
260 侯思锐 ¥8,000 ¥0
263 陈一鸣 ¥7,000 ¥1,000
263 杜锦旺 ¥7,000 ¥0
263 高源岙 ¥7,000 ¥0
263 关奥柏辰 ¥7,000 ¥0
263 何世威 ¥7,000 ¥0
263 李佳龙 ¥7,000 ¥0
263 李舜轩 ¥7,000 ¥0
263 孙嘉鑫 ¥7,000 ¥0
263 杨文清 ¥7,000 ¥0
272 陈子凡 ¥6,000 ¥1,000
272 邓成坚 ¥6,000 ¥0
272 郭灿杰 ¥6,000 ¥0
272 郭阔 ¥6,000 ¥0
272 潘雪 ¥6,000 ¥0
272 沈忻场 ¥6,000 ¥0
272 王铭 ¥6,000 ¥0
279 陈楚乔 ¥5,000 ¥1,000
279 陈麒恩 ¥5,000 ¥0
279 程子意 ¥5,000 ¥0
279 董浩 ¥5,000 ¥0
279 董宇洋 ¥5,000 ¥0
279 付峻尘 ¥5,000 ¥0
279 傅怀栋 ¥5,000 ¥0
279 谷雨鹏 ¥5,000 ¥0
279 韩瑞霖 ¥5,000 ¥0
279 侯承轩 ¥5,000 ¥0
279 黄中 ¥5,000 ¥0
279 贾英强 ¥5,000 ¥0
279 金俊 ¥5,000 ¥0
279 赖浩宇 ¥5,000 ¥0
279 李威 ¥5,000 ¥0
279 李轩 ¥5,000 ¥0
279 李雨桐 ¥5,000 ¥0
279 梁善宇 ¥5,000 ¥0
279 刘辰熙 ¥5,000 ¥0
279 刘文西 ¥5,000 ¥0
279 刘一帆 ¥5,000 ¥0
279 刘乙墨 ¥5,000 ¥0
279 刘熠凡 ¥5,000 ¥0
279 鲁佳豪 ¥5,000 ¥0
279 马得 ¥5,000 ¥0
279 马俊泰 ¥5,000 ¥0
279 马骏骋 ¥5,000 ¥0
279 马宁 ¥5,000 ¥0
279 彭瑜斌 ¥5,000 ¥0
279 邵文博 ¥5,000 ¥0
279 苏尼日 ¥5,000 ¥0
279 孙源泽 ¥5,000 ¥0
279 王莱亨 ¥5,000 ¥0
279 王信仲 ¥5,000 ¥0
279 魏福明 ¥5,000 ¥0
279 魏鈺奇 ¥5,000 ¥0
279 吴逸凡 ¥5,000 ¥0
279 辛丁源 ¥5,000 ¥0
279 邢宇轩 ¥5,000 ¥0
279 杨嘉伟 ¥5,000 ¥0
279 余乐毅 ¥5,000 ¥0
279 张云飞 ¥5,000 ¥0
279 周生辉 ¥5,000 ¥0
322 陈小林 ¥4,000 ¥1,000
322 王逸峰 ¥4,000 ¥0
322 王育恒 ¥4,000 ¥0
322 魏亮亮 ¥4,000 ¥0
322 徐梓淳 ¥4,000 ¥0
322 张进 ¥4,000 ¥0
328 白朗宁 ¥3,000 ¥1,000
328 邓富益 ¥3,000 ¥0
328 董斌 ¥3,000 ¥0
328 冯栋 ¥3,000 ¥0
328 雷银 ¥3,000 ¥0
328 罗俊豪 ¥3,000 ¥0
328 佟璐 ¥3,000 ¥0
328 王荣亨 ¥3,000 ¥0
328 朱安光 ¥3,000 ¥0
337 邴广恺 ¥2,000 ¥1,000
337 卜酝 ¥2,000 ¥0
337 曹嘉诚 ¥2,000 ¥0
337 曹金 ¥2,000 ¥0
337 曾旋 ¥2,000 ¥0
337 陈洁 ¥2,000 ¥0
337 陈铭杨 ¥2,000 ¥0
337 崔鸣 ¥2,000 ¥0
337 崔子旭 ¥2,000 ¥0
337 杜斌博 ¥2,000 ¥0
337 哈辰 ¥2,000 ¥0
337 胡珈鸣 ¥2,000 ¥0
337 胡兴跃 ¥2,000 ¥0
337 蒋志茂 ¥2,000 ¥0
337 敬佳 ¥2,000 ¥0
337 康沥峰 ¥2,000 ¥0
337 雷伟民 ¥2,000 ¥0
337 李亦伦 ¥2,000 ¥0
337 刘永红 ¥2,000 ¥0
337 龙云 ¥2,000 ¥0
337 孟邦杰 ¥2,000 ¥0
337 蒲青松 ¥2,000 ¥0
337 任凌志 ¥2,000 ¥0
337 沈斯扬 ¥2,000 ¥0
337 苏一墨 ¥2,000 ¥0
337 王佳硕 ¥2,000 ¥0
337 王梓豪元 ¥2,000 ¥0
337 伍盛洋 ¥2,000 ¥0
337 武熠博 ¥2,000 ¥0
337 夏雨滢 ¥2,000 ¥0
337 徐英杰 ¥2,000 ¥0
337 杨天源 ¥2,000 ¥0
337 姚飞 ¥2,000 ¥0
337 张浩宇 ¥2,000 ¥0
337 张嘉岩 ¥2,000 ¥0
337 张雄 ¥2,000 ¥0
337 张毅 ¥2,000 ¥0
337 赵子泰 ¥2,000 ¥0
337 邹麟海 ¥2,000 ¥0

本榜单为非官方数据整理,仅统计本站已收录赛事的公开名次奖金,不代表球员实际税后收入。相同累计奖金采用并列排名;同奖金时列表排序仅用于稳定展示。